1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學(xué)校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術(shù)、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線)。
" />
來源:北大青鳥飛迅校區(qū)|發(fā)布時間:2011-08-11 13:43:16
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學(xué)校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)是檔案分與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術(shù)、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應(yīng)科類錄取控制分?jǐn)?shù)線)。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 外語 |
文史類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 501 | 104 | 93 | 77 |
文史類 | 4723 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 488 | 116 | 91 | 104 |
文史類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 467 | 111 | 95 | 91 |
文史類 | 4726 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 476 | 108 | 81 | 118 |
文史類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 468 | 115 | 71 | 100 |
文史類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 470 | 111 | 85 | 86 |
文史類 | 4731 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 488 | 115 | 74 | 107 |
文史類 | 4732 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 457 | 112 | 80 | 68 |
文史類 | 4733 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 455 | 96 | 91 | 69 |
文史類 | 4734 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 458 | 120 | 52 | 112 |
文史類 | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 453 | 104 | 99 | 66 |
文史類 | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 464 | 104 | 84 | 89 |
理工類 | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 437 | 104 | 84 | 100 |
理工類 | 4723 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 425 | 103 | 85 | 65 |
理工類 | 4724 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 414 | 112 | 88 | 52 |
理工類 | 4726 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 399 | 100 | 85 | 50 |
理工類 | 4727 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 399 | 97 | 67 | 51 |
理工類 | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 404 | 99 | 92 | 47 |
理工類 | 4731 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 423 | 116 | 84 | 77 |
理工類 | 4732 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 375 | 94 | 89 | 33 |
理工類 | 4733 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 372 | 106 | 57 | 88 |
理工類 | 4734 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 393 | 99 | 60 | 109 |
理工類 | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 377 | 96 | 90 | 46 |
理工類 | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 391 | 96 | 88 | 53 |
全程面授,不高薪都難
申請成功后,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
招生熱線: 4008-0731-86 / 0731-82186801
學(xué)校地址: 長沙市天心區(qū)團結(jié)路6號
Copyright © 2006 | 湖南大計信息科技有限公司 版權(quán)所有
湘ICP備14017520號-3